Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di TINAK MO

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
14-12-03      Napoli, Agnano 1600 6  
05-10-03      Padova, Breda 1640 R  
06-09-03      Cesena, Savio 1660 5 01.13.6 1.800,00  
06-09-03      Cesena, Savio 1660 5 4.860,00  
06-09-03      Cesena, Savio 1660 6  
15-08-03      Montecatini, Sesana 1640 RA  
27-07-03      Taranto, Paolo VI 1600 RP  
07-06-03      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
31-05-03      Torino, Stupinigi 1600 3 01.13.3 16.740,00  
04-05-03      Napoli, Agnano 1600 RP  
04-05-03      Napoli, Agnano 1600 4 01.12.9 1.917,00  
20-04-03      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.14.1 34.362,00  
06-04-03      Torino, Stupinigi 1600 7  
22-03-03      Bologna, Arcoveggio 1660 RT  
15-12-02      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.3 34.237,80  
24-11-02      Montegiorgio, San Paolo 1600 2 01.13.1 2.039,40  
24-11-02      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.12.3 77.004,00  
20-10-02      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.0 34.237,80  
12-10-02      Palermo, La Favorita 1600 1 01.14.8 5.796,00  
21-09-02      Palermo, La Favorita 2000 1 01.15.4 6.210,00  
07-09-02      Cesena, Savio 1660 9  
07-09-02      Cesena, Savio 1660 5 4.894,20  
07-09-02      Cesena, Savio 1660 4 01.13.3 2.700,00  
15-08-02      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.1 3.240,00  
15-08-02      Montecatini, Sesana 1640 4 01.14.5 1.080,00  
13-07-02      Cesena, Savio 1660 3 01.13.5 8.931,60  
21-06-02      Palermo, La Favorita 1600 1 01.14.3 3.312,00  
21-06-02      Palermo, La Favorita 1600 3 01.13.8 1.728,00  
01-06-02      Palermo, La Favorita 1600 6  
01-06-02      Palermo, La Favorita 1600 3 01.15.3 1.220,40  
05-05-02      Napoli, Agnano 1600 4 01.13.7 1.404,00  
05-05-02      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.9 12.834,00  
24-03-02      Padova, Breda 1640 7  
16-03-02      Palermo, La Favorita 2000 1 01.14.9 4.678,20  
18-02-02      Palermo, La Favorita 2000 1 01.16.6 4.678,20  
26-01-02      Palermo, La Favorita 1600 4 01.14.6 4.698,00  
14-01-02      Palermo, La Favorita 2000 2 01.16.0 2.237,40  
14-10-01      Roma, Capannelle 2100 RP  
30-09-01      Padova, Breda 1640 6  
16-09-01      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.14.1 12.271,02  
01-09-01      Cesena, Savio 1660 2 41.089,31  
01-09-01      Cesena, Savio 1660 2 01.15.0 10.225,85  
01-09-01      Cesena, Savio 1660 6  
29-07-01      Taranto, Paolo VI 1600 2 01.12.8 12.271,02  
17-07-01      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.1 4.276,26  
26-06-01      Palermo, La Favorita 1600 1 01.13.4 4.648,11  
09-06-01      Palermo, La Favorita 2000 1 01.16.2 3.486,08  
26-05-01      Palermo, La Favorita 1600 1 01.14.6 2.779,57  
12-05-01      Palermo, La Favorita 2000 1 01.15.8 2.779,57  
26-12-00      Milano, San Siro 1600 RA  
09-12-00      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.8 3.021,27  
09-11-00      Bologna, Arcoveggio 2460 1 01.19.1 2.351,94  
06-10-00      Milano, San Siro 1600 1 01.14.6 3.421,01  
21-09-97      Bologna, Arcoveggio 2060 RT  
05-09-97      Napoli, Agnano 2100 RP  
24-08-97      Taranto, Paolo VI 2020 RP  
10-08-97      Cesena, Savio 1660 1 01.15.8 51.315,16  
18-07-97      Follonica, dei Pini 1640 1 01.16.2 42.762,63  
22-06-97      Roma, Capannelle 2100 2 01.14.9 56.242,16  
10-06-97      Roma, Capannelle 2100 1 01.15.1 10.690,66  
03-05-97      Palermo, La Favorita 2000 RP  
30-03-97      Torino, Stupinigi 2060 5 01.15.6 5.577,73  
16-03-97      Trieste, Montebello 2060 2 01.17.3 24.542,03  
09-02-97      Padova, Breda 1640 3 01.14.6 13.386,56  
19-01-97      Padova, Breda 1640 3 01.15.7 1.227,10  
01-11-96      Milano, San Siro 2100 RA  
12-10-96      Palermo, La Favorita 1600 1 01.14.4 54.166,00  
29-09-96      Torino, Stupinigi 2100 1 01.14.9 64.856,66  
07-09-96      Roma, Capannelle 2100 1 01.15.1 216.188,86  
18-08-96      Montegiorgio, San Paolo 2060 1 01.16.4 54.166,00  
11-07-96      Milano, San Siro 2100 2 01.15.1 62.036,80  
22-06-96      Napoli, Agnano 2100 3 01.15.6 11.279,42  
09-06-96      Firenze, del Visarno 1660 7  
12-05-96      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.1 7.065,13  
01-05-96      Padova, Breda 1640 1 01.14.1 54.166,00  
14-04-96      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.15.1 76.022,46  
20-03-96      Palermo, La Favorita 2000 1 01.17.6 5.164,57  
09-03-96      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.2 4.276,26  
28-02-96      Palermo, La Favorita 2000 1 01.19.1 4.751,40  
17-02-96      Palermo, La Favorita 1600 RP  
08-02-96      Palermo, La Favorita 2000 1 01.18.3 5.164,57  
30-01-96      Palermo, La Favorita 1600 1 01.17.4 5.164,57  
20-01-96      Palermo, La Favorita 2000 RP  
26-12-95      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.1 6.651,96  
13-12-95      Palermo, La Favorita 1600 2 01.18.7 2.499,65  
02-12-95      Palermo, La Favorita 1600 2 01.16.5 2.840,51  
11-11-95      Palermo, La Favorita 1600 1 01.19.4 5.226,54  
28-10-95      Palermo, La Favorita 1600 RP  
18-10-95      Palermo, La Favorita 1600 2 01.18.2 2.499,65  
03-10-95      Palermo, La Favorita 1600 1 01.17.9 4.751,40  
23-09-95      Palermo, La Favorita 1600 2 01.18.5 1.363,45  
03-09-95      Cesena, Savio 1660 3 01.18.5 2.045,17  
24-08-95      Roma, Capannelle 1600 RP  
09-08-95      Montegiorgio, San Paolo 1660 3 01.19.8 671,39  
09-07-95      Montegiorgio, San Paolo 1660 1 01.20.5 2.324,06  
01-07-95      Torino, Stupinigi 1600 4 01.22.9 433,82